Primal Peptide vs Peptology
Primal Peptide
Deutschland · EU
6,4/10 Trust-Score
Keine Käufer-HistorieNoch keine Bewertungen auf anderen Plattformen
Höherer Score
Peptology
Bulgarien · EU
8,4/10 Trust-Score
Keine Käufer-HistorieNoch keine Bewertungen auf anderen Plattformen
Das Urteil
Peptology hat den höheren Score: 8,4 gegenüber 6,4 bei Primal Peptide. Primal Peptide liegt vorn bei Versand. Peptology liegt vorn bei Reinheit & Tests, Transparenz und Kundenservice. Keiner der beiden Shops hat bisher Bewertungen auf anderen Plattformen. Nur Peptology veröffentlicht Laborberichte (COAs) offen. Peptology hat die niedrigere Gratis-Versand-Grenze (50 €).
Zeile für Zeile
| Kriterium | Primal Peptide | Peptology |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 6,4 | 8,4 |
| Reinheit & Tests | 3,5 | 10,0 |
| Transparenz | 9,5 | 10,0 |
| Preis-Leistung | 5,3 | 5,3 |
| Versand | 9,5 | 9,0 |
| Kundenservice | 7,0 | 10,0 |
| Kundenbewertungen | 5,0 | 5,0 |
| Bester Gutschein | Kein Code gefunden | Kein Code gefunden |
| Preisspanne | 22,90 € | Nicht angegeben |
| Gratis Versand ab | 299 € | 50 € |
| Lieferung | Am selben Werktag bei Zahlung bis 14:00 Uhr MEZ, sonst binnen 48 Std.; Transport in der EU 1-3 Werktage | Am selben Tag bearbeitet bei Bestellung bis 15:00 an Werktagen; Versand binnen 3-5 Werktagen nach Bestätigung |
| Liefert nach | Deutschland, EU | Österreich |
| Sortiment | Gewebe & Regeneration, Wachstumsfaktoren & Sekretagoga, Inkretin- & Rezeptoragonisten, Metabolisch, Zelle & Energie | Forschungspeptide, Peptidlösungen, Sechs Produktgruppen |
| Angegebene Reinheit | ≥99 % | ≥99 % |
| Labortests | Chargen sind für HPLC, LC-MS, Karl Fischer und ICP-MS spezifiziert; veröffentlicht werden nur Spezifikationen, keine Chargenergebnisse oder COA. | Von jeder Charge geht eine Probe an das unabhängige Labor Analiza Białek (RP-HPLC, LC/MS, Endotoxine); 144 COA-Berichte sind öffentlich. |
| Öffentliche COAs | Nein | Ja |
| Zahlungsarten | Banküberweisung, Kryptowährung | Kreditkarte, Banküberweisung |
| Kontakt | E-Mail, Telefon, Kontaktformular | E-Mail, Telefon, Live-Chat, Kontaktformular |
| Erstattung | 14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher, nicht für Unternehmen; Erstattung binnen 14 Tagen nach Mitteilung auf demselben Zahlungsweg. | Rückgabe binnen 14 Tagen, wenn ungeöffnet und in Originalverpackung; bei berechtigter Reklamation Ersatz oder Erstattung. |
Flaggen auf beiden Seiten
Primal Peptide
Grüne Flaggen
- Vollständiges Impressum mit Firmenbuch- und UID-Nummer
- Versand am selben Werktag bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr MEZ
- Sendungsnummer für jedes Paket, neutrale Umverpackung
Rote Flaggen
- Mindestbestellwert 299 €; darunter bleibt die Kasse gesperrt
- Nur Spezifikationen; chargenbezogene Ergebnisse und COA werden nicht veröffentlicht
- Nur Vorkasse: SEPA-Überweisung, Bitcoin oder USDT (TRC-20)
Peptology
Grüne Flaggen
- 144 COA-Berichte von Analiza Białek (Wrocław) veröffentlicht
- RP-HPLC, LC/MS und Endotoxin-Test (LAL) angegeben
- Gratisversand ab 50 €, darunter 2 € Versandkosten
Rote Flaggen
- Versand nur nach Österreich
- Startseite: Versand am selben Tag; Versandseite: 3-5 Werktage
- AGB: Überweisung auf Anfrage für Geschäftskunden und Ausland; Versandseite ohne Einschränkung
Beste Codes
Der beste Code in jedem Shop
Kein Code für Primal Peptide.
Zu primalpeptide.deKein Code für Peptology.
Zu peptology.at