Particle Peptides vs Peptology
Particle Peptides
Словакия · ЕС
7,2/10 Индекс доверия
Осторожно Оценка выше
Peptology
Болгария · ЕС
8,4/10 Индекс доверия
Нет истории покупокОценок на других площадках пока нет
Вердикт
У Peptology оценка выше: 8,4 против 7,2 у Particle Peptides. Particle Peptides впереди по критериям: Отзывы покупателей. Peptology впереди по критериям: Чистота и тесты, Прозрачность, Цена и выгода, Доставка и Поддержка. У Peptology пока нет оценок на других площадках.
Строка за строкой
| Критерий | Particle Peptides | Peptology |
|---|---|---|
| Общая оценка | 7,2 | 8,4 |
| Чистота и тесты | 7,0 | 10,0 |
| Прозрачность | 9,5 | 10,0 |
| Цена и выгода | 5,0 | 5,3 |
| Доставка | 6,0 | 9,0 |
| Поддержка | 8,0 | 10,0 |
| Отзывы покупателей | 7,2 | 5,0 |
| Лучший купон | Кода не нашли | Кода не нашли |
| Диапазон цен | 9,74 € | Не указано |
| Бесплатная доставка от | Не указано | 50 € |
| Доставка | Отправка из Словакии с трекингом: ЕС обычно 2-7 рабочих дней, международная 7-21 рабочий день | Обработка в тот же день при заказе до 15:00 в рабочие дни; отправка в течение 3-5 рабочих дней после подтверждения |
| Куда доставляет | ЕС, Германия, Австрия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Чехия, Словакия | Австрия |
| Ассортимент | Пептиды, Бактериостатическая вода, Товары для лабораторных исследований | Исследовательские пептиды, Пептидные растворы, Шесть товарных групп |
| Заявленная чистота | Не указано | ≥99 % |
| Лабораторные тесты | Независимые тесты каждой партии в сторонних лабораториях: чистота, идентичность, содержание пептида, эндотоксины, тяжёлые металлы, микробная нагрузка; 101 COA открыт. | Образец каждой партии идёт в независимую лабораторию Analiza Białek (RP-HPLC, LC/MS, эндотоксины); 144 COA опубликованы. |
| Публичные COA | Да | Да |
| Оплата | Банковский перевод, Банковская карта | Банковская карта, Банковский перевод |
| Связь | E-mail, Телефон | E-mail, Телефон, Онлайн-чат, Форма обратной связи |
| Возвраты | Возврат только бракованного товара и только по указанию магазина; возмещение рассматривается в каждом случае отдельно. | Возврат в течение 14 дней, если товар не вскрыт и в оригинальной упаковке; при обоснованной претензии — замена или возврат денег. |
Флаги обеих сторон
Particle Peptides
Зелёные флаги
- Архив COA со 101 документом, можно скачать
- Указаны название компании, регистрационный и VAT-номер, адрес
- Отправка из Словакии, доставка по ЕС обычно за 2-7 рабочих дней
Красные флаги
- Возврат только бракованного товара и только по указанию магазина
- Доставка платная: DPD в Германию 13,00 €, без налога
- Лаборатории, проводящие тесты, не названы
Peptology
Зелёные флаги
- Опубликованы 144 COA от Analiza Białek (Вроцлав)
- Указаны методы RP-HPLC, LC/MS и тест на эндотоксины (LAL)
- Бесплатная доставка от 50 €, ниже — 2 €
Красные флаги
- Доставка только в Австрию
- На главной странице — отправка в тот же день, на странице доставки — 3-5 рабочих дней
- Условия: перевод по запросу для бизнеса и зарубежных клиентов; на странице доставки этого нет
Лучшие коды
Лучший код в каждом магазине
Для Particle Peptides кода нет.
Перейти на particlepeptides.comДля Peptology кода нет.
Перейти на peptology.at