Peptid24 vs Peptology
Peptid24
Deutschland · EU
7,1/10 Trust-Score
Keine Käufer-HistorieNoch keine Bewertungen auf anderen Plattformen
Höherer Score
Peptology
Bulgarien · EU
8,4/10 Trust-Score
Keine Käufer-HistorieNoch keine Bewertungen auf anderen Plattformen
Das Urteil
Peptology hat den höheren Score: 8,4 gegenüber 7,1 bei Peptid24. Peptid24 liegt vorn bei Preis-Leistung. Peptology liegt vorn bei Reinheit & Tests, Transparenz, Versand und Kundenservice. Keiner der beiden Shops hat bisher Bewertungen auf anderen Plattformen. Peptology hat die niedrigere Gratis-Versand-Grenze (50 €).
Zeile für Zeile
| Kriterium | Peptid24 | Peptology |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 7,1 | 8,4 |
| Reinheit & Tests | 5,5 | 10,0 |
| Transparenz | 9,0 | 10,0 |
| Preis-Leistung | 8,0 | 5,3 |
| Versand | 7,5 | 9,0 |
| Kundenservice | 8,5 | 10,0 |
| Kundenbewertungen | 5,0 | 5,0 |
| Bester Gutschein | Kein Code gefunden | Kein Code gefunden |
| Preisspanne | 29,90 € – 99,90 € | Nicht angegeben |
| Gratis Versand ab | 75 € | 50 € |
| Lieferung | Meist Versand in 1-2 Werktagen, Lieferung 2-7 Werktage nach Versand (DHL) | Am selben Tag bearbeitet bei Bestellung bis 15:00 an Werktagen; Versand binnen 3-5 Werktagen nach Bestätigung |
| Liefert nach | EU | Österreich |
| Sortiment | Forschungspeptide, Bundle-Angebote, Produkte mit veröffentlichtem COA, Produkte mit COA auf Anfrage | Forschungspeptide, Peptidlösungen, Sechs Produktgruppen |
| Angegebene Reinheit | Nicht angegeben | ≥99 % |
| Labortests | COA-Berichte für 14 von 24 Produkten veröffentlicht, der Rest auf Anfrage; HPLC und Massenbestätigung. | Von jeder Charge geht eine Probe an das unabhängige Labor Analiza Białek (RP-HPLC, LC/MS, Endotoxine); 144 COA-Berichte sind öffentlich. |
| Öffentliche COAs | Ja | Ja |
| Zahlungsarten | Kreditkarte, Banküberweisung | Kreditkarte, Banküberweisung |
| Kontakt | E-Mail, Telefon, WhatsApp, Kontaktformular | E-Mail, Telefon, Live-Chat, Kontaktformular |
| Erstattung | Keine offenen Rückgaben nach Versand; bestätigte Transportschäden oder fehlende bzw. falsche Artikel: Ersatz, Gutschrift oder Erstattung möglich. | Rückgabe binnen 14 Tagen, wenn ungeöffnet und in Originalverpackung; bei berechtigter Reklamation Ersatz oder Erstattung. |
Flaggen auf beiden Seiten
Peptid24
Grüne Flaggen
- COA-Berichte online offen für 14 von 24 Produkten
- HPLC und Massenbestätigung als Prüfmethoden genannt
- Gratis-EU-Versand ab 75 €, sonst 9,90 €
Rote Flaggen
- Versand nur in die EU
- COA für 10 von 24 Produkten nur auf Anfrage
- Keine offenen Rückgaben nach Versand; nur bestätigte Fälle werden geprüft
Peptology
Grüne Flaggen
- 144 COA-Berichte von Analiza Białek (Wrocław) veröffentlicht
- RP-HPLC, LC/MS und Endotoxin-Test (LAL) angegeben
- Gratisversand ab 50 €, darunter 2 € Versandkosten
Rote Flaggen
- Versand nur nach Österreich
- Startseite: Versand am selben Tag; Versandseite: 3-5 Werktage
- AGB: Überweisung auf Anfrage für Geschäftskunden und Ausland; Versandseite ohne Einschränkung
Beste Codes
Der beste Code in jedem Shop
Kein Code für Peptid24.
Zu peptid24.deKein Code für Peptology.
Zu peptology.at